Tonnage:

Von 1 bis 100 t
Von 101 bis 200 t
Von 201 bis 300 t
Von 301 bis 400 t
Von 301 bis 400 t
t t t t
301 896,72 326 971,20 351 1045,68 376 1120,16
302 899,70 327 974,18 352 1048,66 377 1123,14
303 902,68 328 977,16 353 1051,64 378 1126,12
304 905,66 329 980,14 354 1054,62 379 1129,10
305 908,64 330 983,12 355 1057,60 380 1132,08
306 911,62 331 986,10 356 1060,58 381 1135,05
307 914,60 332 989,08 357 1063,55 382 1138,03
308 917,58 333 992,06 358 1066,53 383 1141,01
309 920,56 334 995,03 359 1069,51 384 1143,99
310 923,53 335 998,01 360 1072,49 385 1146,97
311 926,51 336 1000,99 361 1075,47 386 1149,95
312 929,49 337 1003,97 362 1078,45 387 1152,93
313 932,47 338 1006,95 363 1081,43 388 1155,91
314 935,45 339 1009,93 364 1084,41 389 1158,89
315 938,43 340 1012,91 365 1087,39 390 1161,87
316 941,41 341 1015,89 366 1090,37 391 1164,85
317 944,39 342 1018,87 367 1093,35 392 1167,82
318 947,37 343 1021,85 368 1096,33 393 1170,80
319 950,35 344 1024,83 369 1099,30 394 1173,78
320 953,33 345 1027,80 370 1102,28 395 1176,76
321 956,31 346 1030,78 371 1105,26 396 1179,74
322 959,28 347 1033,76 372 1108,24 397 1182,72
323 962,26 348 1036,74 373 1111,22 398 1185,70
324 965,24 349 1039,72 374 1114,20 399 1188,68
325 968,22 350 1042,70 375 1117,18 400 1191,66
VIA, Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A.
info@via.com.es Cámara de Comercio e Industria de Álava
Dato, 38 . 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 34 945 141800
Fax: 34 945 143156
Anflugentgelte Cargo
Abstellentgelt
Landeentgelt
Cargo Fee
Beispiel
Handlingentgelt

Landung
Passagierflugzeuge
Passagierflüge