Tonak:

1 - 100 t
101 - 200 t
201 - 300 t
301 - 400 t
1 - 100 t
t t t t
1 zero 26 77,46 51 151,94 76 226,42
2 zero 27 80,44 52 154,92 77 229,39
3 8,94 28 83,42 53 157,89 78 232,37
4 11,92 29 86,40 54 160,87 79 235,35
5 14,90 30 89,37 55 163,85 80 238,33
6 17,87 31 92,35 56 166,83 81 241,31
7 20,85 32 95,33 57 169,81 82 244,29
8 23,83 33 98,31 58 172,79 83 247,27
9 26,81 34 101,29 59 175,77 84 250,25
10 29,79 35 104,27 60 178,75 85 253,23
11 32,77 36 107,25 61 181,73 86 256,21
12 35,75 37 110,23 62 184,71 87 259,19
13 38,73 38 113,21 63 187,69 88 262,16
14 41,71 39 116,19 64 190,67 89 265,14
15 44,69 40 119,17 65 193,64 90 268,12
16 47,67 41 122,14 66 196,62 91 271,10
17 50,65 42 125,12 67 199,60 92 274,08
18 53,62 43 128,10 68 202,58 93 277,06
19 56,60 44 131,08 69 205,56 94 280,04
20 59,58 45 134,06 70 208,54 95 283,02
21 62,56 46 137,04 71 211,52 96 286,00
22 65,54 47 140,02 72 214,50 97 288,98
23 68,52 48 143,00 73 217,48 98 291,96
24 71,50 49 145,98 74 220,46 99 294,94
25 74,48 50 148,96 75 223,44 100 297,91
VIA, Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A.
info@via.com.es Cámara de Comercio e Industria de Alava
Dato, 38 . 01005 Vitoria-Gasteiz
Tel: 34 945 141800
Fax: 34 945 143156
Hurbilketa
Aparkamendua
Lurreratzea
Karga
Adibidea
Manutentzioa

Bidaiari-hegazkinen
hurbilketa
Bidaiariak